Latest Update: Admission open for 2023-24
February 7, 2020
Cis applauds the excellent performance of the following students in the HUMMING BIRD mathematics olympiad, science olympiad and spell bee.
GRADE | NAME | AWARD |
---|---|---|
1 | Nagalochan Reddy | Gold |
1 | Navyasree | Silver |
1 | Navyaragunandan | Bronze |
2 | Kevin Sharma | Gold |
2 | Hanisha patnaik | Silver |
2 | Kushika Reddy | Bronze |
3 | Shreeja | Gold |
3 | Ridhi Kumari | Gold |
4 | Kande Ruthvik | Gold |
5 | Vivaan mandan | Gold |
GRADE | NAME | AWARD |
---|---|---|
1 | Deeksha g | Gold |
2 | Kevin Sharma | Gold |
3 | Mohanya | Gold |
3 | Laasyasree | Silver |
3 | Ridhi Kumari | Bronze |
4 | Pranav babu | Gold |
GRADE | NAME | AWARD |
---|---|---|
1 | Nagalochan reddy | Gold |
1 | Navyaragunandan | Silver |
1 | Devisri yaswanth | Silver |
1 | Yaswin | Bronze |
1 | Ruthvik Krishna | Bronze |
2 | Kevin Sharma | Gold |
3 | Shreeja | Gold |
3 | Abigyan parida | Silver |
3 | Mugdha thakur | Bronze |
4 | Pranav | Gold |
5 | Abhinaya vivek | Gold |
7 | Anish s Joshi | Gold |
7 | Kande vyshnavi | Gold |
A SPECIAL CONGRATULATIONS TO KEVIN SHARMA (GRADE 2) FOR SECURING 6th RANK IN THE NATIONAL LEVEL AND NAGALOCHAN REDDY (GRADE 2) FOR SECURING 15TH RANK IN THE NATIONAL LEVEL.
March 27, 2018
November 13, 2018
December 19, 2018
February 26, 2019
February 6, 2020